Berikut adalah perbandingan spesifikasi MikroTik RB750Gr3 (hEX) dan RB450Gx4, dua routerboard populer dari MikroTik yang sering digunakan untuk jaringan skala kecil hingga menengah:
🔍 Tabel Perbandingan Spesifikasi RB750Gr3 vs RB450Gx4
Spesifikasi | RB750Gr3 (hEX) | RB450Gx4 |
---|---|---|
CPU | MediaTek MT7621A | ARM Cortex-A53, 4 core (IPQ-4019) |
Jumlah Core CPU | 2 Core | 4 Core |
Kecepatan CPU | 880 MHz | 716 MHz |
RAM | 256 MB DDR3 | 1 GB DDR3 |
Storage | 16 MB Flash + Slot microSD | 512 MB NAND |
Port Ethernet | 5x Gigabit | 5x Gigabit |
Switch Chip | Ya (built-in switch chip) | Ya (switch chip terpisah) |
Slot microSD | Ya | Tidak |
Power over Ethernet (PoE) | Passive PoE in (Port 1) | PoE in (Port 1) + PoE out (Port 5) |
Fitur PoE Output | Tidak | Ya (di port 5, passive PoE out) |
USB Port | Ya (USB 2.0) | Tidak |
Konsumsi Daya Maksimum | ~5 W | ~16 W |
Ukuran | Kecil, casing plastik | PCB-only (tanpa casing) |
Lisensi RouterOS | Level 4 | Level 5 |
Target Pengguna | Rumahan, kantor kecil, lab | Jaringan menengah, ISP kecil |
📊 Kesimpulan dan Rekomendasi
Kriteria | Pilihan Lebih Unggul | Alasan |
---|---|---|
Kinerja Multitasking | RB450Gx4 | Punya 4 core CPU dan RAM 1 GB, cocok untuk banyak routing/NAT/filter. |
Harga Lebih Ekonomis | RB750Gr3 (hEX) | Lebih murah dan efisien daya, cukup untuk jaringan kecil. |
Kemudahan Instalasi | RB750Gr3 (hEX) | Sudah ada casing, port USB, dan slot microSD. |
Power dan Expandability | RB450Gx4 | Punya PoE output dan NAND besar untuk banyak fitur. |
Untuk Jaringan Lab/Kantor | RB750Gr3 (cukup) | Jika beban trafiknya ringan hingga sedang, RB750Gr3 masih layak. |
Untuk Router Inti (Core) | RB450Gx4 | Lebih cocok untuk routing berat atau digunakan di jaringan utama. |
Jika kamu menggunakan RB750Gr3 untuk lab komputer, itu sudah cukup mumpuni, apalagi jika hanya untuk DHCP, firewall dasar, NAT, dan manajemen bandwidth. Tapi kalau kamu akan menambahkan banyak fitur seperti VPN server, queue kompleks, atau user hotspot banyak, maka RB450Gx4 lebih cocok karena CPU dan RAM-nya lebih besar.
Tag
mikrotik, routerboard, RB750Gr3, RB450Gx4, mikrotik hex, perbandingan mikrotik, spesifikasi mikrotik, router untuk kantor, router untuk lab, routerboard terbaik, jaringan komputer, router gigabit, mikrotik murah, router mikrotik terbaik, review mikrotik, router untuk warnet, router untuk sekolah, manajemen bandwidth, dhcp server, mikrotik vs mikrotik, mikrotik router comparison, router kantor kecil, network device, router tangguh, tips mikrotik, mikrotik indo
Cek Harga
RB750Gr3RB450GX4
No comments:
Post a Comment